- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 440 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 16.3 kWsa/100 km
- Motor Gücü
- 160 kW
- Şarj Süresi
- AC (11 kW) %0 - %100 → 9 sa. DC (150 kW) %30 - %80 → 20 dk.
- Azami Tork
- 310 Nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 218 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 7.8 saniye
- Çekiş Sistemi
- Arkadan Çekişli
TEMEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Model Yılı | 2025 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | Sealion |
| Donanım Paketi | Design |
| Ait Olduğu Ülke | Çin |
MOTOR (Elektrikli)
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Motor Gücü | 160 kW |
| Azami Tork | 310 Nm |
| Menzil (WLTP-Şehir İçi) | 570 km |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | 440 km |
| Ortalama Tüketim (Elk.) | 16.3 kWsa/100km |
| Batarya Tipi | BYD Blade Batarya (LFP) |
| Batarya Kapasitesi | 71.8 kWsa |
| Şarj Süresi (AC 11 kW) | %0 - %100 → 9 sa. |
| Şarj Süresi (DC 150 kW) | %30 - %80 → 20 dk. |
PERFORMANS
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 218 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 310 Nm |
| Azami Hız | 200 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.8 saniye |
ŞANZIMAN & ÇEKİŞ SİSTEMİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Çekiş | Arka Tekerlekten Çekiş |
BAGAJ ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 450 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1450 lt |
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1925 mm |
| Yükseklik | 1620 mm |
| Ağırlık | 2185 kg |
YOLCU EMNİYETİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2024 |