- frontcar_schema
- <script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "ProductComparison",
"name": "Kia EV6 Long Range AWD vs Hyundai Ioniq 5 77 kWh AWD Karşılaştırması",
"product1": {
"@type": "Product",
"name": "Kia EV6 Long Range AWD",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "Kia"
},
"model": "EV6 Long Range AWD",
"vehicleEngine": "Electric",
"power": "239 kW",
"torque": "605 Nm",
"batteryCapacity": "77.4 kWh",
"range": "506 km WLTP",
"driveWheelConfiguration": "AWD"
},
"product2": {
"@type": "Product",
"name": "Hyundai Ioniq 5 77 kWh AWD",
"brand": {
"@type": "Brand",
"name": "Hyundai"
},
"model": "Ioniq 5 77 kWh AWD",
"vehicleEngine": "Electric",
"power": "225 kW",
"torque": "605 Nm",
"batteryCapacity": "77.4 kWh",
"range": "480 km WLTP",
"driveWheelConfiguration": "AWD"
},
"comparisonCriteria": [
"power",
"torque",
"range",
"batteryCapacity",
"chargingSpeed",
"dimensions",
"equipment",
"safety"
]
}
</script>
Kia EV6 Long Range AWD ve Hyundai Ioniq 5 77 kWh AWD, Türkiye’de uzun menzil, yüksek performans ve hızlı şarj kabiliyeti arayan kullanıcıların en sık karşılaştırdığı iki 800V mimarili elektrikli SUV modeli. Aynı platformu (Hyundai–Kia e-GMP) paylaşmalarına rağmen EV6 daha sportif sürüş karakteri ve daha keskin enerji verimliliği sunarken; Ioniq 5 daha geniş yaşam alanı, daha konforlu sürüş ve kullanımı kolay arayüzüyle öne çıkıyor. Türkiye’de kullanıcıların Google aramalarında en sık sorguladığı başlıklar “EV6 mı Ioniq 5 mi”, “Ioniq 5 AWD farkları”, “EV6 LR AWD performansı”, “Ioniq 5 77 kWh menzil karşılaştırma” şeklinde öne çıkıyor.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | Kia EV6 Long Range | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▲ 239 kW (325 hp) | ▼ 225 kW (305 hp) |
| Tork | 605 Nm | 605 Nm |
| Çekiş Sistemi | AWD | AWD |
| Platform | 800V e-GMP | 800V e-GMP |
| Batarya Kapasitesi (brüt) | 77.4 kWh | 77.4 kWh |
| Kullanılabilir Kapasite | ~74 kWh | ~74 kWh |
| WLTP Menzil | ▲ 506 km | ▼ 480 km |
| Tüketim (WLTP) | ▲ 18.1 kWh | ▼ 18.8 kWh |
| 0–100 km/s | ▼ 5.2 sn | ▲ 5.1 sn |
| Azami Hız | 185 km/s | 185 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 240 kW | ▼ 220 kW |
| 10–80% Şarj Süresi | 18 dk | 18 dk |
BOYUTLAR & KAPASİTE
| Özellik | EV6 LR AWD | Ioniq 5 AWD |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▲ 4680 mm | ▼ 4635 mm |
| Genişlik | ▼ 1880 mm | ▲ 1890 mm |
| Yükseklik | ▲ 1615 mm | ▼ 1605 mm |
| Dingil Mesafesi | ▼ 2900 mm | ▲ 3000 mm |
| Bagaj Hacmi | 520 L | 527 L |
| Frunk | 20 L | 24 L |
| Çekme Kapasitesi | 1600 kg | 1600 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
Dış Donanım
| Donanım | EV6 | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| LED Uzak | ● | ● |
| Matrix LED Far | ● | ● |
| Uyarlanabilir Uzak | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Elektrikli Bagaj | ● | ● |
| Eller Serbest Bagaj | ○ | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Ön/Arka Park Sensörü | ● | ● |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Jant Boyutu | 19–20" | 19–20" |
| Isıtmalı Aynalar | ● | ● |
| Anahtarsız Giriş | ● | ● |
İç Donanım (Konfor)
| Donanım | EV6 | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Havalandırmalı Ön Koltuk | ○ | – |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu | ● | ● |
| Elektrikli Yolcu Koltuğu | ● | ○ |
| Sürücü Hafıza | ● | ● |
| Döşeme | Sentetik Deri | Sentetik Deri |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Çift Bölgeli Klima | ● | ● |
| Arka Havalandırma | ● | ● |
| Ortam Işığı | ● | ● |
Multimedya & Teknoloji
| Donanım | EV6 | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Merkez Ekran | 12.3" | 12.3" |
| Dijital Gösterge | 12.3" | 12.3" |
| AR Head-Up Display | ● | ● |
| Navigasyon | ● | ● |
| Premium Ses Sistemi | ● (Meridyen) | ● (Bose) |
| Apple CarPlay | ● (kablolu) | ● (kablosuz) |
| Android Auto | ● (kablolu) | ● (kablosuz) |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
| Kablosuz Şarj | ● | ● |
| USB/USB-C Bağlantıları | ● | ● |
Güvenlik & ADAS (Sürüş Destek)
| Özellik | EV6 | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip | ● | ● |
| Şerit Merkezi Koruma | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Kör Nokta Kamera | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Çarpışma Önleme | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Acil Fren Sistemi | ● | ● |
| Sürüş Seviyesi | L2 | L2 |
| NCAP | 5 yıldız | 5 yıldız |
BATARYA & ŞARJ
| Özellik | EV6 | Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
| Sessizlik | NMC | NMC |
| Voltaj Sistemi | 800V | 800V |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Şarj | ▲ 240 kW | ▼ 220 kW |
| 10–80% Süre | 18 dk | 18 dk |
| V2L | ● | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Isı Pompası | ● | ● |
| Batarya Garanti | 7 yıl | 8 yıl |
KİM HANGİ ARACI ALMALI?
Kia EV6 Long Range AWD → Şunlara daha uygun:
- Daha sportif sürüş isteyenler
- Daha iyi yol tutuşu arayanlar
- Daha hızlı DC şarjdan yararlanmak isteyenler
- Premium Meridian ses sistemi isteyenler
- Tasarımda agresif çizgileri sevenler
Hyundai Ioniq 5 AWD → Şunlara daha uygun:
- Daha geniş iç mekân isteyen aileler
- Kablosuz CarPlay/Android Auto tercih edenler
- Daha konforlu süspansiyon isteyenler
- Ferah ve minimalist iç görünüm isteyenler
- Daha uzun dingil mesafesinin sunduğu geniş arka yaşam alanını isteyenler
DEĞERLENDİRME
Kia EV6 LR AWD performans, şarj hızı ve sürüş dinamikleriyle sınıfının en atak modellerinden biri. Hyundai Ioniq 5 AWD ise iç hacim genişliği, sürüş konforu ve kullanım kolaylığıyla modern bir aile SUV’si kimliği sunuyor. Her iki model de çok güçlü bir elektrikli altyapıya sahip olsa da, EV6 daha sportif kullanıcıları, Ioniq 5 ise daha konfor odaklı kullanıcıları hedefliyor.
Son düzenleme: