- frontcar_schema
- <script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "ProductComparison",
"product1": {
"@type": "Product",
"name": "BYD Atto 3 Design",
"brand": "BYD",
"batteryCapacity": "60.48 kWh",
"power": "150 kW",
"range": "420 km"
},
"product2": {
"@type": "Product",
"name": "Hyundai Kona Elektrik 65 kWh",
"brand": "Hyundai",
"batteryCapacity": "65.4 kWh",
"power": "160 hp",
"range": "514 km"
},
"comparisonCriteria": [
"range",
"battery",
"charging",
"dimensions",
"features"
]
}
</script>
BYD Atto 3 ve Hyundai Kona Elektrik, kompakt SUV segmentinin Türkiye’de en çok karşılaştırılan iki elektrikli modeli arasında bulunuyor. Atto 3, geniş iç hacmi, gelişmiş donanımı ve Blade LFP bataryasının dayanıklılığıyla öne çıkarken; Kona Elektrik 65 kWh yüksek verimliliği, uzun menzili ve şehir içi kullanım avantajıyla kullanıcıların radarına giriyor. Türkiye’de kullanıcılar özellikle “Atto 3 mü Kona Elektrik mi”, “Kona 65 kWh menzil farkı”, “BYD Atto 3 performans kıyaslama”, “Atto 3 Design donanım seviyesi”, “Kona elektrikli karşılaştırma” gibi aramalarla bu iki modeli değerlendiriyor.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | DÜNYA Atto 3 Tasarım | Hyundai Kona Electric 65 kWh |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▲ 150 kW (204 beygir gücü) | ▼ 160 kW (218 hp değil, Türkiye 160 kW değil 160 ps değil 160 hp?) Not: TR versiyon 160 hp değil, 160 ps=118 kW |
| Tork | ▲ 310 Nm | ▼ 255 Nm |
| Çekiş Sistemi | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Platform | e-Platform 3.0 | Hyundai K3 |
| Batarya Tipi | LFP Bıçağı | NMC |
| Kapasite | ▼ 60,48 kWh | ▲ 65,4 kWh |
| WLTP Aralığı | ▼ 420 km | ▲ 514 km |
| Ortalama Tüketim | 15,6 kWh | 15,0 kWh |
| 0–100 km/s | ▲ 7,3 saniye | ▼ 7,8 sn |
| Azami Hız | 160 km/s | 162 km/s |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Şarj | ▼ 88 kW | ▲ 100 kW |
| %10–80 | 35 dk | 31 dk |
| V2L | ● | ● |
| Isı Pompası | ● | ● |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▲ 4455 mm | ▼ 4385 mm |
| Genişlik | ▲ 1875 mm | ▼ 1825 mm |
| Yükseklik | ▲ 1615 mm | ▼ 1575 mm |
| Dingil Mesafesi | ▲ 2650 mm | ▼ 2660 mm (benzer) |
| Bagaj Hacmi | 440 L | 466 L |
| Ağırlık | 1750 kilo | 1685 kilo |
| Çekme Kapasitesi | 750 kilo | 300 kilo |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
Dış Donanım
| Donanım | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| LED Uzak | ● | ● |
| Matris LED | – | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Elektrikli Bagaj | ● | ● |
| Jant Boyutu | 18" | 19" |
| Anahtarsız Giriş | ● | ● |
İç Donanım
| Donanım | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | – | ● |
| Koltuk Havalandırma | – | – |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Döşeme | Sentetik Deri | Sentetik Deri |
| Ambiyans Aydınlatma | ● 31 renk | ● |
| Arka Havalandırma | – | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafıza | ● | ● |
Multimedya
| Donanım | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| Merkez Ekran | 15.6” dönebilen | 12,3 inç |
| Dijital Gösterge | 5” | 12,3 inç |
| Ses Sistemi | 8 hoparlör | Bose 8 hoparlör |
| Kablosuz Apple CarPlay | ● | ● |
| Android Auto | ● | ● |
| Kablosuz Şarj | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
GÜVENLİK & ADAS
| Özellik | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Merkezi Koruma | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Otopark Asistanı | ● | ● |
| Acil Fren | ● | ● |
| Sürüş Seviyesi | L2 | L2 |
BATARYA & ŞARJ
| Özellik | Atto 3 | Kona Elektrik |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | İşgücüne Katılma Programı | NMC |
| Kapasite | 60,48 kWh | 65,4 kWh |
| AC | 11 kW | 11 kW |
| DC | 88 kW | 100 kW |
| %10–80 | 35 dk | 31 dk |
| V2L | ● | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
KİM HANGİ ARACI ALMALI?
BYD Atto 3 Design tercih etmeli olanlar:
- Donanım zenginliğine önem verenler
- İç mekân genişliği isteyen aileler
- Ambiyans ışıkları ve dönebilen ekran gibi modern detayları isteyenler
- LFP batarya dayanıklılığı önceliği olanlar
Hyundai Kona Elektrik 65 kWh tercih etmeli olanlar:
- Daha fazla menzil isteyenler
- Daha rafine sürüş asistanları isteyenler
- 100 kW hızlı şarj hızını önemseyenler
- Daha kompakt SUV boyutlarını tercih edenler