Hyundai’nin E-GMP platformlu amiral gemisi elektrikli SUV modeli IONIQ 9, geniş iç hacmi, 110,3 kWh gibi yüksek batarya kapasitesi ve 620 km’ye ulaşan birleşik WLTP menziliyle markanın en kapsamlı elektrikli aile aracı konumunda yer alıyor. Büyük gövde yapısı, 3.130 mm aks mesafesi ve hem 6 hem de 7 koltuklu opsiyonları sayesinde IONIQ 9, hem uzun yol odaklı hem de günlük kullanımda konforu önceleyen bir yapı sunuyor.
Elektrikli motor performansı, yüksek seviyedeki donanım paketleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle Türkiye pazarında üst sınıf büyük elektrikli SUV seçenekleri arasında güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.
Elektrikli motor performansı, yüksek seviyedeki donanım paketleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle Türkiye pazarında üst sınıf büyük elektrikli SUV seçenekleri arasında güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.
Özet Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Menzil (WLTP birleşik) | 620 km |
| Tüketim | 19,9 kWh/100 km |
| Motor Gücü | 160 kW (218 PS) |
| Tork | 350 Nm |
| Beygir Gücü | 218 bg |
| 0-100 km/s | 9,4 sn |
| Azami Hız | 190 km/s |
| Çekiş Sistemi | Arkadan itiş (4x2) |
| Batarya Kapasitesi | 110,3 kWh Lityum-iyon |
| AC Şarj Gücü | 10,5 kW |
| AC Şarj 10–100% (11 kW) | ~10 saat |
| DC Şarj 10–80% (350 kW) | 24 dk |
| DC Şarj 10–80% (50 kW) | 109 dk |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Temel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çekiş Sistemi | 4x2 (RWD) |
| Platform | E-GMP |
| Oturma Düzeni | 6 veya 7 koltuk (pakete göre) |
| Sürüş Modları | Var |
| Arazi Modu | Calligraphy’de var |
Motor (Elektrikli)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Türü | PMSM (Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor) |
| Maksimum Güç | 160 kW (218 PS) |
| Maksimum Tork | 350 Nm |
| Şanzıman | Tek vitesli redüktör |
| Azami Hız | 190 km/s |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| 0–100 km/s | 9,4 sn |
| Rejeneratif Frenleme | Var (Kulakçıklı) |
| i-Pedal Modu | Var |
Şanzıman & Çekiş Sistemi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şanzıman Türü | Tek vitesli |
| Çekiş | Arkadan itiş |
| Arazi Modu | Calligraphy’de mevcut |
Batarya & Şarj
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 110,3 kWh |
| Batarya Türü | Lityum-iyon |
| AC Şarj Gücü | 10,5 kW |
| DC Şarj Gücü | 350 kW'a kadar |
| AC Şarj (10–100%) | ~10 saat |
| DC 350 kW (10–80%) | 24 dk |
| DC 50 kW (10–80%) | 109 dk |
| V2L (Araç içi/dışı güç kaynağı) | Var |
| Isı Pompası | Var |
Boyutlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 5.060 mm |
| Genişlik | 1.980 mm |
| Yükseklik | 1.790 mm |
| Aks Mesafesi | 3.130 mm |
| Arka Bagaj (2. sıra yatırılmış) | 2.419 L |
| Minimum Bagaj (koltuklar dik) | 338 L |
| 3. Sıra Katlı | 908 L |
| Ön Bagaj (Frunk) | 88 L |
| Ön Süspansiyon | MacPherson |
| Arka Süspansiyon | Çok noktadan bağlantılı |
Jant ve Lastik
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Güvenlik
Aşağıdaki tablo tüm özellikleri birebir doğru formatta içerir (S: Standart).| Güvenlik Özelliği | Progressive | Calligraphy |
|---|---|---|
| ABS + EBD + BAS | S | S |
| ESC + TCS + VSM | S | S |
| Lastik Basınç Sistemi | S | S |
| DBC / HAC | S | S |
| MCB | S | S |
| Kör Nokta Görüntüleme (BVM) | S | S |
| 360° Kamera (SVM) | S | S |
| Ön-Arka-Yan PCA | S | S |
| Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) | S | S |
| SCC Stop-Go | S | S |
| LKA / LFA 2.0 | S | S |
| FCA 2.0 | S | S |
| RSPA 2 | S | S |
| E-Call | S | S |
Teknoloji
| Teknoloji Özelliği | Progressive | Calligraphy |
|---|---|---|
| 12,3" Dijital Ekran | S | S |
| Head-Up Display | S | S |
| 12,3" Multimedya | S | S |
| Kablosuz CarPlay/AA | S | S |
| 14 Hoparlör BOSE | S | S |
| Akıllı Telefon Kablosuz Şarj | S | S |
| ANC-R Yol Sesi Engelleme | S | S |
| V2L | S | S |
| Isı Pompası | S | S |
İç Donanım
| İç Donanım | Progressive | Calligraphy |
|---|---|---|
| 6 Koltuk | - | S |
| 7 Koltuk | S | - |
| Deri Koltuk | S | S |
| Nappa Koltuk | - | S |
| Masajlı Sürücü Koltuğu | S | S |
| 2. Sıra Elektrikli Koltuk | - | S |
| Koltuk Isıtma/Soğutma | S | S |
| Ambiyans Aydınlatma | S | S |
| 3. Sıra Katlanabilir | S | S |
Dış Donanım
| Dış Donanım | Progressive | Calligraphy |
|---|---|---|
| LED IFS | S | S |
| Panoramik Cam Tavan | S | S |
| Akıllı Bagaj Kapağı | S | S |
| Gizli Kapı Kolları | S | S |
| 20"/21" Jant | 20" | 21" |
| Solar Camlar | S | S |